Ввімкнення та аналіз з Алі: RF 433 MHz Remote Control Micro transmitter Module Mini (EV1527)
Придбав на Алі, модуль трансмітер RF 433 MHz (EV1527)

RF 433 MHz Remote Control Micro transmitter
Підключення та споживання
Аналіз даних через RTL-SDR
rtl_433 -R30 -vv
time : 2020-10-26 21:45:23
model : Generic-Remote House Code: 17123
Command : 164 Tri-State : Z00X1X01XXZ0
pulse_demod_pwm(): Generic Remote SC226x EV1527
bitbuffer:: Number of rows: 1
[00] {25} 42 e3 a4 80 : 01000010 11100011 10100100 1
rtl_433 -R30 -vvv
Pulse data: 25 pulses
[ 0] Pulse: 101, Gap: 275, Period: 376
[ 1] Pulse: 282, Gap: 89, Period: 371
[ 2] Pulse: 98, Gap: 274, Period: 372
[ 3] Pulse: 98, Gap: 273, Period: 371
[ 4] Pulse: 99, Gap: 274, Period: 373
[ 5] Pulse: 98, Gap: 274, Period: 372
[ 6] Pulse: 284, Gap: 88, Period: 372
[ 7] Pulse: 98, Gap: 274, Period: 372
[ 8] Pulse: 285, Gap: 89, Period: 374
[ 9] Pulse: 283, Gap: 88, Period: 371
[ 10] Pulse: 284, Gap: 90, Period: 374
[ 11] Pulse: 98, Gap: 273, Period: 371
[ 12] Pulse: 98, Gap: 273, Period: 371
[ 13] Pulse: 98, Gap: 276, Period: 374
[ 14] Pulse: 283, Gap: 88, Period: 371
[ 15] Pulse: 284, Gap: 88, Period: 372
[ 16] Pulse: 286, Gap: 89, Period: 375
[ 17] Pulse: 97, Gap: 272, Period: 369
[ 18] Pulse: 285, Gap: 89, Period: 374
[ 19] Pulse: 98, Gap: 274, Period: 372
[ 20] Pulse: 98, Gap: 273, Period: 371
[ 21] Pulse: 284, Gap: 89, Period: 373
[ 22] Pulse: 98, Gap: 273, Period: 371
[ 23] Pulse: 98, Gap: 274, Period: 372
[ 24] Pulse: 98, Gap: 2861, Period: 2959
Як з’ясувалося отримав модель не таку як замовляв, прийшла без кварцового резонатора, тому частота пливе в залежності від напруги.
Продаж тут:






